耳背式助听器(EQ-B)
易聆听乐码四代智能助听器
| 易聆听乐码四代智能助听器技术参数 | |
| 1 | 125Hz~8000Hz自然语音编码频宽 | 
| 2 | 50Hz~16KHz音频编码频宽 | 
| 3 | 听敏感度测量带宽125Hz~8000Hz | 
| 4 | 听敏感度测量频点32个 | 
| 5 | 64个同步多路微处理器单元设计,同步计算64个声道的声音参数 | 
| 6 | 可选16/32/64声道的SMP配置 | 
| 7 | 6种编码验配模式 | 
| 8 | smartfitting自适应个性听觉需求 | 
| 9 | 高清8k64x64阵列:分布式仿生耳算法,提升聆听清晰度 | 
| 10 | 8k32/64个频点:高精度非线性响度均衡分布编码,提升聆听舒适性 | 
| 11 | 4芯单耳配置:提升运算效率一步到位,无需重复购买 | 
| 12 | 64个独立压缩通道,拟合耳蜗生理功能 | 
| 13 | 32个频点自动音量控制呈现智能聆听技术 | 
| 14 | 50Hz~4000Hz函数运算降噪,调谐清晰度与舒适性 | 
| 15 | 4k~8000Hz函数运算反馈抑制 | 
| 16 | 31个位点真耳测听 | 
| 17 | 3级降噪深度可选 | 
| 18 | 智能场景侦测降噪 | 
| 19 | FFT+FDRC+AGC+ANC混合运算 | 
| 20 | 智能音量调节 | 
| 21 | 智能识别自然语音与噪声 | 
| 22 | 可充电电池 | 
| 23 | 适配范围20~87dBHL | 
| 24 | 全功能aptX-HDbt无限制直连 | 
 
                 
                                                     
                                                     
                                                                            
                                                                         
                                                                            
                                                                         
                                                                            
                                                                         
             
        
 
             
        
 
             
        
